Standardní postava je vysoká 6 stop neboli 72 palců; buďto
metrických (72 × 25 mm = 6 × 300 mm = 1800 mm) nebo
anglických (72 * 25,4 mm = 6 × 304,8 mm = 1828,8 mm) nebo
Kilomilimetrických (72 * 25,6 mm = 6 × 307,2 mm = 1843,2 mm) nebo
"pětačtyřicetilegových" (72 * 24 mm = 6 × 228 mm = 1728 mm).
Poměr stejnojmenných metrických, anglických a Kilomilimetrických jednotek je 125 : 127 : 128. Jednotky Kilomilimetrické jsou užitečné, pokud chceme o stavebnici Lego uvažovat v měřítku 1 : 48 (Duplo 1 : 24). Druhou (medle i lepší) možností je o stavebnici Lego uvažovat v měřítku 1 : 45 (Duplo 1 : 22½).
Standardní rozchod je 4′8½″ = 1435.1 mm.
Aby nám ve všech měřítkách vycházely rovnou „kulaté“ hodnoty bez potřeby zaokrouhlování, pozměníme mírně už hodnotu v plné velikosti:
Pro modely měřené v palcích použije rozchod jen 4′8¼″ = 56.25″ = 1428.75 mm, což v měřítku 1 : 22½ dává 2½″ = 63,5 mm.- (Mimochodem, 4′8¼″ je přesně o malý půltón (syntonický půltón, 25/24) kratší než 5′.)
Pro modely měřené v metrických jednotkách použijeme rozchod jen 4,8 metrické stopy = 57,6 metrického palce = 1440 mm, což v měřítku 1 : 22½ dává 64 mm a v měřítku 1 : 24 dává 60 mm. (Mimochodem, 4.8 metrické stopy = 1440 mm je přesně o velký půltón (diatonický půltón, 16/15) kratší než 5 metrických stop = 1500 mm)
měřítko | sáh | fathom | rozchod | velikost | ||||
1:1 | 1800 | 1828,8 | 72″ | 1440 | ||||
1:6 | 300 | 12″ | 240 | trpaslík | ||||
1:12 | 150 | 6″ | 120 | 5 | Liliput | |||
1:16 | 90 | III | ||||||
1:22½ | 80 | 3.2″ | 64 | 2, II | Igráček, Playmobil | |||
1:24 | 75 | 3″ | 60 | |||||
1:32 | 45 | 1, I | ||||||
1:36 | 12½ | 2″ | 40 | |||||
1:45 | 40 | 1.6″ | 32 | 0, O | ||||
1:46,875 | 38,4 | minifigurky Lego | ||||||
1:47,625 | 38,4 | minifigurky Lego | ||||||
1:48 | 37½ | 38,1 | 1½″ | 30 | ||||
1:64 | 22½ | H1, S | "Half 1", S "Sixty four" | |||||
1:72 | 25 | 25,4 | 1″ | 20 | ||||
1:87 | 20,7 | 16½ | H0 | "Half 0" | ||||
1:90 | 20 | 20,32 | 0.8″ | 16 | ||||
1:96 | 18¾ | 19,05 | ¾″ | |||||
1:120 | 15 | 0.6″ | 12 | TT | "Table Top" | |||
1:144 | 12½ | 12,7 | ½″ | 10 | ||||
1:160 | 11¼ | 0.45″ | 9 | N | "Nine mm gauge" |
mm | j | 1:45 | 1:46.875 | 1:47.625 | 1:48 | ″ | ||
j | 1.6 | 1 | 72 mm | 75 mm | 76.2 mm | 76.8 mm | 3 | dlaň |
h | 3.2 | 2 | 144 mm | 150 mm | 152.4 mm | 153.6 mm | 6 | půlstopa |
⌀ | 4.8 | 3 | 216 mm | 225 mm | 228.6 mm | 230.4 mm | 9 | hlava |
2h | 6.4 | 4 | 288 mm | 300 mm | 304.8 mm | 307.2 mm | 12 | stopa |
P | 8.0 | 5 | 360 mm | 375 mm | 381.0 mm | 384.0 mm | 15 | palmipes |
H | 9.6 | 6 | 432 mm | 450 mm | 457.2 mm | 460.8 mm | 18 | cubit |
2P | 16.0 | 10 | 720 mm | 750 mm | 762.0 mm | 768.0 mm | 30 | gradus |
2H | 19.2 | 12 | 864 mm | 900 mm | 914.4 mm | 921.6 mm | 36 | yard |
4P | 32.0 | 20 | 1440 mm | 1500 mm | 1524.0 mm | 1536.0 mm | 60 | passus |
4H | 38.4 | 24 | 1728 mm | 1800 mm | 1828.8 mm | 1843.2 mm | 72 | sáh |
trpaslík ← tri-penkʷ-st- "tři pěsti" = 3 × 4 = 12 palců.
Lilipután Gulliver's Travels into Several Remote Regions of the World by Jonathan Swift